TRANSFORMER DATA STABILIZER
VOLTAGE STABILIZER TRANSFORMER DATA
KVA | Lamination No. | Bobbin No. | Primary winding turns / SWG | Secondary winding turns / SWG | |||
0.3KVA | 15 | 1 ½ " | 900T / 30 SWG | 50 × 7/26 SWG | |||
0.3KVA | 15 | 1 ½ " | 1100T / 33 SWG | 60 × 7/28 SWG | |||
0.3 / 90V TO 220 | 15 | 1 ¾ " | 700T / 28SWG | 70 × 7/26 SWG | |||
0.5KVA | 3 | 1 ¾ " | 600T / 26 SWG | 50X7 / 22 SWG | |||
0.5KVA | 3 | 1 ½ " | 700T / 28 SWG | 50X7 / 24 SWG | |||
0.5 / 90V TO 220 | 3 | 2 " | 500T / 26 SWG | 60X7 / 22 SWG | |||
0.5KVA | 3 | 1 ½ " | 587T / 26 SWG | 109X7 / 26 SWG | |||
1KVA | 4 | 2 " | 600T / 23 SWG | 40X7 / 19 SWG | |||
1KVA | 4 | 2 " | 700T / 23 SWG | 50X7 / 20 SWG | |||
1KVA 90V TO 220 | 4 | 2 " | 400T / 22 SWG | 60X7 / 20 SWG | |||
1KVA | 4 | 2 " | 400T / 22 SWG | 40X7 / 22 SWG | |||
2KVA | 7 | 2 " | 400T / 19 SWG | 20X7 / 16 SWG | |||
2KVA | 7 | 2 " | 450T / 19 SWG | 20X7 / 16 SWG | |||
2KVA 90V TO 220 | 7 | 2 ½ " | 300T / 18 SWG | 40X7 / 16 SWG | |||
2KVA | 7 | 2 " | 400T / 20 SWG | 40X7 / 20 SWG | |||
3KVA | 7 | 3 " | 300T / 18 SWG | 20X7 / 15 SWG | |||
3KVA | 7 | 3 " | 350T / 18 SWG | 20X7 / 15SWG | |||
3KVA90V TO 220 | 7 | 3 " | 200T / 16/17 SWG | 25X7 / 15 / 16SWG | |||
4KVA | 8 | 2 " | 200T / 16 SWG | 14X7 / 13 SWG | |||
4KVA | 8 | 2 " | 220T / 16 SWG | 14X7 / 13 SWG | |||
4KVA90 TO 220 | 8 | 2 ½ " | 200T / 15 SWG | 30X7 / 13 | |||
5KVA | 8 | 3 " | 200T / 16 SWG | 14X7 / 12 SWG | |||
5KVA | 8 | 3 " | 200T / 16 SWG | 14X7 / 12 SWG | |||
5KVA90V TO 220 | 8 | 3 " | 150T / 15 SWG | 25X7 / 12 SWG | |||
Primary Perfect turns 175. Secondary turns 44. Core = 14kg. 15swg = 1.025kg. 12swg = 2.5kg. 12-0-12 = 15turns.26swg. | |||||||
6KVA | 8 | 3 " | 200T / 15 SWG | 20X7 / 11 SWG | |||
6KVA | 8 | 3 " | 220T / 15 SWG | 20X7 / 11 SWG | |||
6KVA90 TO 220 | 8 | 3 " | 150T / 15 SWG | 25X7 / 11 SWG | |||
Required language of transformer units and details related to work!
1 KVA = 800 WATT (W)
1 KW = 1 thousandth WATT
1 HP = (hourse POWER) = 746W
1 KV = (VOLT) = L000VOLT
1 AMPERE = L000MILI AMPERE (mA)
1 mili AMPERE = the 1,000th MICRO AMP. (UA)
1 INCH = 25.4 mm
½ " = 12.700 mm
¼ " = 6.3500 mm
¾ " = 19.500 mm
1/8 " = 3.1750 mm
LSq = 645.16 mm
Comments
Post a Comment